斗提链(FU型)
| 链号 Chain No. | 节距 Pitch | 内节内宽 Inner width | 滚子直径 Roller Dia. | 链板 Plate | 销轴 Pin | 附 件 尺 寸 Attachment dimension | 抗拉强度Ultimate tensile strength | ||||
| 高 Height | 厚 Thick | 径 Dia. | 长 Long | ||||||||
| P | W | D | H | T | d | L | h1 | h2 | O | KN | |
| FU150-101.6 | 101.6 | 27.0 | 28.0 | 35 | 6 | 11.10 | 65 | 130 | 42.5 | 12 | 90 |
| FU200-152.4 | 152.4 | 37.0 | 36.0 | 48 | 8 | 15.50 | 88.5 | 238 | 90 | 16 | 230 |
| FU270-152.4 | 152.4 | 37.0 | 36.0 | 48 | 8 | 19.50 | 90 | 238 | 90 | 16 | 237 |
| FU350-200 | 200 | 51.8 | 44.5 | 60 | 10 | 19.10 | 120 | 300 | 150 | 20 | 304 |
| FU410-200 | 200 | 51.8 | 44.5 | 60 | 10 | 19.10 | 120 | 360 | 150 | 20 | 365 |
| FU500-300 | 300 | 67.4 | 63.5 | 90 | 12 | 31.75 | 146 | 470 | 175 | 28 | 750 |
| FU600-300 | 300 | 57.6 | 48.5 | 75 | 10 | 22.23 | 126 | 560 | 215 | 20 | 825 |
| FU700-300 | 300 | 57.6 | 48.5 | 75 | 10 | 22.23 | 126 | 560 | 215 | 20 | 825 |







